Les outs en fonctions du tirage, % / cote de toucher à la turn et au flop
| Outs | One Card % | Two Card % | One Card Odds | Two Card Odds | Type de tirage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 4% | 46 | 23 | Quinte ou Couleur Backdoor * |
| 2 | 4% | 8% | 22 | 12 | Pocket Pair vers un Brelan |
| 3 | 7% | 13% | 14 | 7 | Une Overcard |
| 4 | 9% | 17% | 10 | 5 | Quinte ventrale / Deux paires vers un Full |
| 5 | 11% | 20% | 8 | 4 | Une paire vers Deux Paires ou un Brelan |
| 6 | 13% | 24% | 6.7 | 3.2 | Une carte vers une Paire / Deux Overcards |
| 7 | 15% | 28% | 5.6 | 2.6 | Brelan vers un Full ou un Carré |
| 8 | 17% | 32% | 4.7 | 2.2 | Quinte par les deux bouts |
| 9 | 19% | 35% | 4.1 | 1.9 | Couleur |
| 10 | 22% | 38% | 3.6 | 1.6 | Quinte ventrale et deux Overcards |
| 11 | 24% | 42% | 3.2 | 1.4 | Quinte par les deux bouts et une Overcard |
| 12 | 26% | 45% | 2.8 | 1.2 | Couleur et Quinte ventrale / Couleur et une Overcard |
| 13 | 28% | 48% | 2.5 | 1.1 | |
| 14 | 30% | 51% | 2.3 | 0.95 | |
| 15 | 32% | 54% | 2.1 | 0.85 | Couleur et Quinte vendrale / Couleur et deux Overcards / Quinte Flush |
| 16 | 34% | 57% | 1.9 | 0.75 | |
| 17 | 36% | 60% | 1.7 | 0.66 | |
| 18 | 38% | 62% | 1.6 | 0.61 | Couelur et Quinte par les deux bouts et une Overcard / Quinte Flush et une Overcard |
| 19 | 40% | 65% | 1.5 | 0.54 | |
| 20 | 43% | 68% | 1.3 | 0.47 | |
| 21 | 45% | 70% | 1.2 | 0.43 | Couleur et Quinte par les deux bouts et deux Overcards / Quinte Flush et deux Overcards |
* Backdoor : Deux cartes à venir