
Le poker > Les Bases
Tableau des Outs
| Outs | One Card % |
Two Card % |
One Card Odds |
Two Card Odds |
Type de tirage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 4% | 46 | 23 | Quinte ou Couleur Backdoor * Backdoor Straight or Flush |
| 2 | 4% | 8% | 22 | 12 | Pocket Pair vers un Brelan Pocket Pair to Set |
| 3 | 7% | 13% | 14 | 7 | Une Overcard One Overcard |
| 4 | 9% | 17% | 10 | 5 | Quinte ventrale / Deux paires vers un Full Inside Straight / Two Pair to Full House |
| 5 | 11% | 20% | 8 | 4 | Une paire vers Deux Paires ou un Brelan One Pair to Two Pair or Set |
| 6 | 13% | 24% | 6.7 | 3.2 | Une carte vers une Paire / Deux Overcards No Pair to Pair / Two Overcards |
| 7 | 15% | 28% | 5.6 | 2.6 | Brelan vers un Full ou un Carré Set to Full House or Quads |
| 8 | 17% | 32% | 4.7 | 2.2 | Quinte par les deux bouts Open Straight |
| 9 | 19% | 35% | 4.1 | 1.9 | Couleur Flush |
| 10 | 22% | 38% | 3.6 | 1.6 | Quinte ventrale et deux Overcards Inside Straight & Two Overcards |
| 11 | 24% | 42% | 3.2 | 1.4 | Quinte par les deux bouts et une Overcard Open Straight & One Overcard |
| 12 | 26% | 45% | 2.8 | 1.2 | Couleur et Quinte ventrale / Couleur et une Overcard Flush & Inside Straight / Flush & One Overcard |
| 13 | 28% | 48% | 2.5 | 1.1 | |
| 14 | 30% | 51% | 2.3 | 0.95 | |
| 15 | 32% | 54% | 2.1 | 0.85 | Couleur et Quinte vendrale / Couleur et deux Overcards / Quinte Flush Flush & Open Straight / Flush & Two Overcards/ Straight Flush |
| 16 | 34% | 57% | 1.9 | 0.75 | |
| 17 | 36% | 60% | 1.7 | 0.66 | |
| 18 | 38% | 62% | 1.6 | 0.61 | Couelur et Quinte par les deux bouts et une Overcard / Quinte Flush et une Overcard Flush & Open Straight & One Overcard / Straight Flush & One Overcard/ |
| 19 | 40% | 65% | 1.5 | 0.54 | |
| 20 | 43% | 68% | 1.3 | 0.47 | |
| 21 | 45% | 70% | 1.2 | 0.43 | Couleur et Quinte par les deux bouts et deux Overcards / Quinte Flush et deux Overcards Flush & Open Straight & Two Overcard / Straight Flush & Two Overcard/ |
* Backdoor : Deux cartes à venir
Exemples de tirages après le flop
| Tirage | Main | Flop | Outs | # Outs |
|---|---|---|---|---|
| Paire vers un Brelan Pocket Pair to Set |
4♠ 4♥ | 6♣ 7♦ T♠ | 4♦ 4♣ | 2 |
| Une overcard One Overcard |
A♠ 4♥ | 6♥ 2♦ J♣ | A♦ A♣ A♥ | 3 |
| Quinte ventrale Inside Straight |
6♣ 7♦ | 5♠ 9♥ A♦ | 8♦ 8♣ 8♥ 8♦ | 4 |
| Deux paires vers un Full Two Pair to Full House |
A♦ J♥ | 5♠ A♠ J♦ | A♥ A♣ J♠ J♣ | 4 |
| Une paire vers Deux Paires ou un Brelan One Pair to Two Pair or Set |
J♣ Q♦ | J♦ 3♣ 4♠ | J♠ J♥ Q♠ Q♥ Q♣ |
5 |
| Une carte vers une paire No pair to Pair |
3♦ 6♣ | 8♥ J♦ A♣ | 3♣ 3♠
3♥ 6♦ 6♠ 6♥ |
6 |
| Deux Overcards vers une Paire supérieure Two Overcards to Over Pair |
A♣ K♦ | 3♦ 2♥ 8♥ | A♦ A♠
A♥ K♣ K♠ K♥ |
6 |
| Brelan vers un Full ou un Carré Set to Full House or Quads |
5♦ 5♥ | 5♣ Q♥ 2♠ |
Q♦ Q♠
Q♣ 2♣ 2♦ 2♥ 5♠ |
7 |
| Quinte par les deux bouts Open Straight |
9♥ T♣ | 3♣ 8♦ J♥ | Un 7 ou une Q |
8 |
| Couleur Flush |
A♥ K♥ | 3♥ 5♣ 7♥ | Un ♥ (2♥ à Q♥) |
9 |
| Quinte ventrale et deux Overcards Inside Straight & Two Overcards |
A♥ K♣ | Q♠ J♣ 6♦ |
A♦ A♠
A♣ K♦ K♠ K♥ Un T |
10 |
| Quinte ventrale et Couleur Inside Straight & Flush |
J♣ K♣ | A♣ 2♣ T♥ |
Une Q Un ♣ |
12 |
| Quinte par les deux bouts et Couleur Flush and Open Straight |
J♥ T♥ | Q♥ 9♣ 3♥ | Un ♥ 8♦ 8♠ 8♣ K♦ K♠ K♣ |
15 |
Source : TightPoker.com

